歡迎您來到東莞市晨浩智能科技有限公司官方網(wǎng)站!
關(guān)鍵詞:
東莞市晨浩智能科技有限公司
DongGuan ChenHao Intelligent Technology Co,Ltd
電 話: 0769-22326871
傳 真: 0769-23393256
網(wǎng) 址: www.5zkc.net
E-mail: dgchdz168@sina.com
地 址:東莞市南城區(qū)南城商務(wù)大廈8樓801-803
環(huán)視可見
|
![]() |
CE 已取得。
產(chǎn)品種類齊全
類型:單倍距離型、2倍距離型、屏蔽型、非屏蔽型
尺寸:M8、M12、M18、M30
末端透明蓋設(shè)計(jì),使得內(nèi)部橙色指示燈可將末端照亮,擴(kuò)大可視角度,環(huán)視可見。 |
![]() |
種類 |
檢測(cè)距離 (注1) |
型號(hào) | 電源電壓 | 輸出 | 輸出動(dòng)作 | |
---|---|---|---|---|---|---|
大 工作 距離 |
穩(wěn)定 檢測(cè) 范圍 |
|||||
單倍 距離 屏蔽 |
1.5mm±10% | 0~1.2mm | GX-108MA |
12~24V DC ±10% |
NPN開路集電極晶體管 | 接近時(shí)ON |
GX-108MA-P | ||||||
GX-108MB | 離開時(shí)ON | |||||
GX-108MB-P | ||||||
2mm±10% | 0~1.6mm | GX-112MA | 接近時(shí)ON | |||
GX-112MA-P | ||||||
GX-112MB | 離開時(shí)ON | |||||
GX-112MB-P | ||||||
5mm±10% | 0~4mm | GX-118MA | 接近時(shí)ON | |||
GX-118MA-P | ||||||
GX-118MB | 離開時(shí)ON | |||||
GX-118MB-P | ||||||
10mm±10% | 0~8mm | GX-130MA | 接近時(shí)ON | |||
GX-130MA-P | ||||||
GX-130MB | 離開時(shí)ON | |||||
GX-130MB-P | ||||||
單倍 距離 非屏蔽 |
2mm±10% | 0~1.6mm | GX-108MLA | PNP開路集電極晶體管 | 接近時(shí)ON | |
GX-108MLA-P | ||||||
GX-108MLB | 離開時(shí)ON | |||||
GX-108MLB-P | ||||||
4mm±10% | 0~3.2mm | GX-112MLA | 接近時(shí)ON | |||
GX-112MLA-P | ||||||
GX-112MLB | 離開時(shí)ON | |||||
GX-112MLB-P | ||||||
8mm±10% | 0~6.4mm | GX-118MLA | 接近時(shí)ON | |||
GX-118MLA-P | ||||||
GX-118MLB | 離開時(shí)ON | |||||
GX-118MLB-P | ||||||
15mm±10% | 0~12mm | GX-130MLA | 接近時(shí)ON | |||
GX-130MLA-P | ||||||
GX-130MLB | 離開時(shí)ON | |||||
GX-130MLB-P |
(注1): |
大工作距離為傳感器可檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)物體的大距離。 穩(wěn)定檢測(cè)范圍為傳感器可穩(wěn)定檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)物體的檢測(cè)距離(即使是在使用環(huán)境溫度變化和/或電源電壓波動(dòng)的情況下)。 |
---|
種類 |
檢測(cè)距離 (注1) |
型號(hào) | 電源電壓 | 輸出 | 輸出動(dòng)作 | |
---|---|---|---|---|---|---|
大 工作 距離 |
穩(wěn)定 檢測(cè) 范圍 |
|||||
2倍 距離 屏蔽 |
2mm±10% | 0~1.6mm | GX-108MKA |
12~24V DC ±10% |
NPN開路集電極晶體管 | 接近時(shí)ON |
GX-108MKB | 離開時(shí)ON | |||||
4mm±10% | 0~3.2mm | GX-112MKA | 接近時(shí)ON | |||
GX-112MKB | 離開時(shí)ON | |||||
8mm±10% | 0~6.4mm | GX-118MKA | 接近時(shí)ON | |||
GX-118MKB | 離開時(shí)ON | |||||
15mm±10% | 0~12mm | GX-130MKA | 接近時(shí)ON | |||
GX-130MKB | 離開時(shí)ON | |||||
2倍 距離 非屏蔽 |
4mm±10% | 0~3.2mm | GX-108MLKA | 接近時(shí)ON | ||
GX-108MLKB | 離開時(shí)ON | |||||
8mm±10% | 0~6.4mm | GX-112MLKA | 接近時(shí)ON | |||
GX-112MLKB | 離開時(shí)ON | |||||
16mm±10% | 0~12.8mm | GX-118MLKA | 接近時(shí)ON | |||
GX-118MLKB | 離開時(shí)ON | |||||
30mm±10% | 0~24mm | GX-130MLKA | 接近時(shí)ON | |||
GX-130MLKB | 離開時(shí)ON | |||||
2倍 距離 屏蔽 |
2mm±10% | 0~1.6mm | GX-108MKA-P | PNP開路集電極晶體管 | 接近時(shí)ON | |
GX-108MKB-P | 離開時(shí)ON | |||||
4mm±10% | 0~3.2mm | GX-112MKA-P | 接近時(shí)ON | |||
GX-112MKB-P | 離開時(shí)ON | |||||
8mm±10% | 0~6.4mm | GX-118MKA-P | 接近時(shí)ON | |||
GX-118MKB-P | 離開時(shí)ON | |||||
15mm±10% | 0~12mm | GX-130MKA-P | 接近時(shí)ON | |||
GX-130MKB-P | 離開時(shí)ON | |||||
2倍 距離 非屏蔽 |
4mm±10% | 0~3.2mm | GX-108MLKA-P | 接近時(shí)ON | ||
GX-108MLKB-P | 離開時(shí)ON | |||||
8mm±10% | 0~6.4mm | GX-112MLKA-P | 接近時(shí)ON | |||
GX-112MLKB-P | 離開時(shí)ON | |||||
16mm±10% | 0~12.8mm | GX-118MLKA-P | 接近時(shí)ON | |||
GX-118MLKB-P | 離開時(shí)ON | |||||
30mm±10% | 0~24mm | GX-130MLKA-P | 接近時(shí)ON | |||
GX-130MLKB-P | 離開時(shí)ON |
(注1): |
大工作距離為傳感器可檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)物體的大距離。 穩(wěn)定檢測(cè)范圍為傳感器可穩(wěn)定檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)物體的檢測(cè)距離(即使是在使用環(huán)境溫度變化和/或電源電壓波動(dòng)的情況下)。 |
---|